Obec Hranovnica
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2014 | Vypracovanie rozpočtu  a oprava MK 69/2014 P | 600.00 € s DPH | Obec Hranovnica | Labuda - ASI s.r.o. | 04.07.2014 | 25.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Potraviny ŠJ 2014/2679 | 23.14 € s DPH | Obec Hranovnica | Mäsovýroba Štefan Knižka, s.r.o. | 07.07.2014 | 08.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Maľovanie - Zdravotné stredisko 8/14 | 1264.50 € s DPH | Obec Hranovnica | Eduard Valluš MAĽBY - NÁTERY | 24.07.2014 | 25.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Doprava štrk a kamenivo - MK 240260 | 641.76 € s DPH | Obec Hranovnica | S a M Trading, s.r.o. | 16.06.2014 | 25.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Potraviny ŠJ 20142031 | 32.09 € s DPH | Obec Hranovnica | Lujan Plus spol. s r. o. | 04.07.2014 | 08.07.2014 | 
| 12.09.2014 | PAUŠÁL - mobily 5259623814 | 272.26 € s DPH | Obec Hranovnica | Orange Slovensko, a.s. | 25.07.2014 | 30.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Oprava kanalizácie 278/2014 | 87.23 € s DPH | Obec Hranovnica | Jozef Danko | 26.07.2014 | 30.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Potraviny ŠJ 706/2014 | 12.36 € s DPH | Obec Hranovnica | Pekáreň Hôrka s.r.o. | 24.07.2014 | 31.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Potraviny ŠJ 723/2014 | 22.25 € s DPH | Obec Hranovnica | Pekáreň Hôrka s.r.o. | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Preprava autobusom 61/2014 | 419.95 € s DPH | Obec Hranovnica | Ján Kovalčík | 17.07.2014 | 31.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Náradie, materiál, ochranné pomôcky - AČ 20140014 | 262.39 € s DPH | Obec Hranovnica | Budaj Rastislav | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Potraviny ŠJ 71425832 | 14.89 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská mliekareň, a.s. | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Výroba a dodávka betónovej zmesi 019/2014 | 402.72 € s DPH | Obec Hranovnica | Kamenárstvo Ľudovít Budaj | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 
| 12.09.2014 | KNIŽNICA - knihy OF14032 | 298.31 € s DPH | Obec Hranovnica | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 
| 12.09.2014 | Potraviny ŠJ 71425733 | 3.84 € s DPH | Obec Hranovnica | Tatranská mliekareň, a.s. | 01.07.2014 | 08.07.2014 | 
        Zobrazených 3316 - 3330 z celkových 5536.
      
      « Predchádzajúca 1 2 … 218 219 220 221 222 223 224 225 226 … 369 370 Nasledujúca »
    
